<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transparency International Slovensko</title>
	<atom:link href="http://www.transparency.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transparency.sk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 15:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Protikorupčné agentúry a vymáhateľnosť protikorupčných nástrojov v krajinách strednej a východnej Európy</title>
		<link>http://www.transparency.sk/sk/protikorupcne-agentury-a-vymahatelnost-protikorupcnych-nastrojov-v-krajinach-strednej-a-vychodnej-europy/</link>
		<comments>http://www.transparency.sk/sk/protikorupcne-agentury-a-vymahatelnost-protikorupcnych-nastrojov-v-krajinach-strednej-a-vychodnej-europy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 13:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Transparency International Slovensko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Súčastné]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.sk/?p=16590</guid>
		<description><![CDATA[Spoločný projekt organizácií z viacerých krajín strednej a východnej Európy zameraný na 4 oblasti kritické pre boj s korupciou: konflikt záujmov, financovanie politických strán, ochrana tzv. „whistleblower-ov“ a slobodný prístup k informáciám. Jedným z hlavných cieľom projektu je zhrnúť odporúčania pre založenie, poprípade zlepšenie, národných protikorupčných agentúr v jednotlivých štátoch.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na rozdiel od západoeurópskych krajín s dlhšou tradíciou demokratických inštitúcií pre vymáhanie práva, postkomunistickým krajinám z tzv. „regiónu CEE“ (stredná a východná Európa) chýbajú efektívne mechanizmy uplatňovania protikorupčných nástrojov, hlavne v oblasti mimo trestného práva, niekedy nazývanej „oblasťou mäkkej korupcie“. Vybrali sme 4 oblasti so silným dopadom na národné protikorupčné politiky: konflikt záujmov, financovanie politických strán, ochrana tzv. „whistleblower-ov“ a slobodný prístup k informáciám. Vo všetkých krajinách CEE sú v týchto oblastiach zavedené nejaké mechanizmy, ale dlhodobým problémom zostáva ich vymožiteľnosť. Cieľom projektu je preto analyzovať mechanizmy kontroly a uplatňovania zmieňovaných protikorupčných nástrojov, vrátane hĺbkových štúdií vzorového správania a konkrétnych odporúčaní pre danú krajinu na inštitucionálne zlepšenie, s výhľadom na posúdenie možnosti založenia národnej protikorupčnej agentúry. (Cieľom projektu nie je analýza alebo návrh nastavení spomínaných protikorupčných tém okrem inštitucionálnej kontroly a vymožiteľnosti, čiže sa nezameriava napr. na nastavenie finančných limitov, majetkové priznania, alebo rozsah povinne zverejňovaných informácií.)</p>
<p>Analýza národných systémov integrity, ktorú nedávno vydala TI, ukazuje, že kde existujú silné a zakorenené inštitúcie tzv. „watchdog-ov“, súdnictva, a vymáhania práva, systém sa zaobíde aj bez prípadnej národnej protikorupčnej agentúry, keďže tieto inštitúcie už vykonávajú kľúčové funkcie prevencie, odhaľovania a vzdelávaniu verejnosti o otázkach korupcie. Na druhej strane, v krajinách CEE by takéto agentúry hrali – a v niekoľkých prípadoch aj hrajú – kľúčovú úloh v protikorupčných snahách. Jedným z cieľov tohto projektu je vytýčiť súbor pravidiel pre národné protikorupčné agentúry v krajinách CEE a zároveň priniesť odporúčania pre konkrétne krajiny na založenie alebo zlepšenie už existujúcej národnej agentúry.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparency.sk/sk/protikorupcne-agentury-a-vymahatelnost-protikorupcnych-nastrojov-v-krajinach-strednej-a-vychodnej-europy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparentnejšie štátne firmy</title>
		<link>http://www.transparency.sk/sk/transparentnejsie-statne-firmy/</link>
		<comments>http://www.transparency.sk/sk/transparentnejsie-statne-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 11:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Transparency International Slovensko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Current activities]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Súčastné]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.sk/?p=16580</guid>
		<description><![CDATA[Cieľom projektu je zvýšiť dohľad nad štátnymi a mestskými podnikmi, na ktoré budeme vyvíjať tlak a zároveň im pomáhať, aby sa stali transparentnejšie, a to za pomocou analýz, vytvorením webového portálu a rebríčka transparentnosti štátnych firiem, ako aj spravením protikorupčného auditu.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">1. Analýzy</span></p>
<p>Budeme analyzovať prípady verejného obstarávania (sledovanie cien za vybrané položky obstarávania, analýzy ich kontraktov), personálnu politiku (horúce linky „whistleblowing-u“, meranie politického vplyvu), politiku grantov (zbieranie a analýza transparentnosti udeľovania grantov) a dodržiavanie povinnosti zverejňovania zmlúv. Jedna zo štúdií sa bude venovať citlivej téme bonusov pre manažérov a ich regulácii, vychádzajúc z praxe najlepších krajín v tomto ohľade. Celkovo bude napísaných 8 samostatných štúdií (zvyšné témy budú vybraté na základe počiatočného prieskumu medzi analytikmi). Analytici sa zúčastnia na zahraničných konferenciách, kde budú prezentovať svoje výsledky a stretnú sa s ďalšími analytikmi. Všetky štúdie budú zahŕňať odporúčania na zmenu, či už v zákonoch alebo v praxi. Štúdie budú spolu s hodnotením transparentnosti štátnych a mestských podnikov publikované ako podklad pre tvorcov politík, štátne podniky a verejnosť ako takú.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">2. Verejná kontrola (portál na sledovanie štátnych a mestských podnikov)</span></p>
<p>Vytvoríme pravidelne aktualizovanú webovú stránku s informáciami o vyhlásení nových tendrov, s kľúčovými finančnými informáciami (dlhy a zisky/straty) na štvrťročnej báze, o predaji nehnuteľností, kľúčových personálnych zmenách (vrátane životopisov a platov) a udeľovaní grantov, aby bola verejné kontrola štátnych podnikov jednoduchšia a porovnateľnejšia. Dáta budú z časti zhromažďované a priamo získavané z oficiálnych registrov, a z časti zbierané a vizuálne upravované ručne.</p>
<p>Návštevníci (napr. novinári, aktivisti) sa budú môcť prihlásiť na automatický odber upozornení o vybraných spoločnostiach a indikátoroch. Stránka bude takisto neustále zvýrazňovať, nakoľko sú podniky otvorené a aké majú medzery, vychádzajúc z rebríčka transparentnosti z roku 2012 &#8211; <a href="http://firmy.transparency.sk/">http://firmy.transparency.sk</a>. Tento nástroj pomôže zvýšiť tlak na manažment štátnych podnikov, aby obmedzili možnosti zneužitia moci.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">3. Rebríček transparentnosti štátnych firiem</span></p>
<p>Na objektívne zhodnotenie vývoja zopakujeme po troch rokoch od jeho prvého kola vytvorenie Rebríčka transparentnosti štátnych firiem (<a href="http://firmy.transparency.sk/">http://firmy.transparency.sk</a>). Budeme sa snažiť o rozšírenie rebríčka aspoň na 80 firiem, oproti 45 z roku 2012. Výsledky rebríčka budú prezentované na podujatí s účasťou zástupcov štátnych firiem, politikov a verejnosti, pričom víťazovi bude udelená cena.</p>
<p>Po zverejnení rebríčka zorganizujeme 5 seminárov pre zástupcov štátnych firiem, aby sme s nimi prediskutovali výsledky a motivovali ich zlepšiť sa, ako aj poskytnúť im rady. Ďalšie 3 semináre budú zamerané na miestnych aktivistov, s cieľom pomôcť im sledovať firmy vlastnené ich mestami pomocou know-how nadobudnutého TIS. Rebríček poskytne vecné dôkazy pre verejnú diskusiu a zároveň bude motivovať riadenie štátnych podnikov spraviť pokrok z hľadiska transparentnosti.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">4. Protikorupčný  audit</span></p>
<p>Pilotom projektu bude podrobný protikorupčný audit v jednej zo štátnych firiem so záujmom o dôkladnejšie zmeny, ktorý bude odrážať audity, ktoré vykonávame v mestách (5 miest za posledné štyri roky). 4-6 expertov bude analyzovať firemné interné pravidlá, ako aj prax, v spolupráci s manažérmi štátnych firiem. Audit bude trvať pol roka a jeho výsledok bude zverejnený. Audit slúži ako nástroj pre manažérov na zavedenie protikorupčných opatrení. Bude navrhnutý pre tých, ktorý majú záujem o hlbšie zmeny, no nemajú kapacitu ich zaviesť. Na základe metodológie auditu takisto zverejníme samohodnotiaci nástroj na webovom portáli, ktorý umožní manažérom štátnych firiem, zamestnancom NKÚ, ako aj aktivistom zhodnotiť ktorúkoľvek štátnu firmu a porovnať ju s tými, ktoré už boli ohodnotené.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparency.sk/sk/transparentnejsie-statne-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Kolačkove vymenili poslancov</title>
		<link>http://www.transparency.sk/sk/v-kolackove-vymenili-poslancov/</link>
		<comments>http://www.transparency.sk/sk/v-kolackove-vymenili-poslancov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Transparency International Slovensko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ľubovniansky Korzár]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[roncak]]></category>
		<category><![CDATA[samospráva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.sk/?p=16572</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in %LANG:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in %LANG:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparency.sk/sk/v-kolackove-vymenili-poslancov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po aukcii budú mať v Levoči drahšie stravné lístky</title>
		<link>http://www.transparency.sk/sk/po-aukcii-budu-mat-v-levoci-drahsie-stravne-listky/</link>
		<comments>http://www.transparency.sk/sk/po-aukcii-budu-mat-v-levoci-drahsie-stravne-listky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Transparency International Slovensko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Prešovský Korzár]]></category>
		<category><![CDATA[sme.sk]]></category>
		<category><![CDATA[Spišský Korzár]]></category>
		<category><![CDATA[e-aukcie]]></category>
		<category><![CDATA[roncak]]></category>
		<category><![CDATA[samospráva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.sk/?p=16570</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in %LANG:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in %LANG:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparency.sk/sk/po-aukcii-budu-mat-v-levoci-drahsie-stravne-listky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Česku sa sporia, či sú politické nominácie korupciou</title>
		<link>http://www.transparency.sk/sk/v-cesku-sa-sporia-ci-su-politicke-nominacie-korupciou/</link>
		<comments>http://www.transparency.sk/sk/v-cesku-sa-sporia-ci-su-politicke-nominacie-korupciou/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 07:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Transparency International Slovensko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[SME]]></category>
		<category><![CDATA[sme.sk]]></category>
		<category><![CDATA[dancikova]]></category>
		<category><![CDATA[Sičáková-Beblavá]]></category>
		<category><![CDATA[statne podniky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.sk/?p=16568</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in %LANG:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in %LANG:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparency.sk/sk/v-cesku-sa-sporia-ci-su-politicke-nominacie-korupciou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritika štátnych tendrov</title>
		<link>http://www.transparency.sk/sk/kritika-statnych-tendrov/</link>
		<comments>http://www.transparency.sk/sk/kritika-statnych-tendrov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 07:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Transparency International Slovensko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[TA3]]></category>
		<category><![CDATA[Sipos]]></category>
		<category><![CDATA[VO]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotníctvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.sk/?p=16565</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in %LANG:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in %LANG:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparency.sk/sk/kritika-statnych-tendrov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nelegálne majetky sa nenašli</title>
		<link>http://www.transparency.sk/sk/nelegalne-majetky-sa-nenasli/</link>
		<comments>http://www.transparency.sk/sk/nelegalne-majetky-sa-nenasli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 07:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Transparency International Slovensko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[TV Markíza]]></category>
		<category><![CDATA[majetkove priznania poslancov]]></category>
		<category><![CDATA[Sipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.sk/?p=16562</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in %LANG:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in %LANG:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparency.sk/sk/nelegalne-majetky-sa-nenasli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmy s podozrivým pozadím získali zákazky za 65 mil.eur</title>
		<link>http://www.transparency.sk/sk/firmy-s-podozrivym-pozadim-ziskali-zakazky-za-65-mil-eur/</link>
		<comments>http://www.transparency.sk/sk/firmy-s-podozrivym-pozadim-ziskali-zakazky-za-65-mil-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 08:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Transparency International Slovensko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Regina]]></category>
		<category><![CDATA[danove raje]]></category>
		<category><![CDATA[Sipos]]></category>
		<category><![CDATA[VO]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotníctvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.sk/?p=16524</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in %LANG:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in %LANG:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparency.sk/sk/firmy-s-podozrivym-pozadim-ziskali-zakazky-za-65-mil-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmy z daňových rajov</title>
		<link>http://www.transparency.sk/sk/firmy-z-danovych-rajov/</link>
		<comments>http://www.transparency.sk/sk/firmy-z-danovych-rajov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 08:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Transparency International Slovensko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rádio Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[danove raje]]></category>
		<category><![CDATA[Sipos]]></category>
		<category><![CDATA[VO]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotníctvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.sk/?p=16522</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in %LANG:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in %LANG:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparency.sk/sk/firmy-z-danovych-rajov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmy z daňových rajov dostávajú lukratívne kšefty: Od volieb ich je viac!</title>
		<link>http://www.transparency.sk/sk/firmy-z-danovych-rajov-dostavaju-lukrativne-ksefty-od-volieb-ich-je-viac/</link>
		<comments>http://www.transparency.sk/sk/firmy-z-danovych-rajov-dostavaju-lukrativne-ksefty-od-volieb-ich-je-viac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 07:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Transparency International Slovensko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[topky.sk]]></category>
		<category><![CDATA[danove raje]]></category>
		<category><![CDATA[VO]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotníctvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.sk/?p=16519</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in %LANG:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in %LANG:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparency.sk/sk/firmy-z-danovych-rajov-dostavaju-lukrativne-ksefty-od-volieb-ich-je-viac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmy z daňových rajov víťazia viac v zdravotníckych tendroch</title>
		<link>http://www.transparency.sk/sk/firmy-z-danovych-rajov-vitazia-viac-v-zdravotnickych-tendroch/</link>
		<comments>http://www.transparency.sk/sk/firmy-z-danovych-rajov-vitazia-viac-v-zdravotnickych-tendroch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 07:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Transparency International Slovensko</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog- etrend.sk]]></category>
		<category><![CDATA[eTrend]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[danove raje]]></category>
		<category><![CDATA[VO]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotníctvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.sk/?p=16514</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in %LANG:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in %LANG:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparency.sk/sk/firmy-z-danovych-rajov-vitazia-viac-v-zdravotnickych-tendroch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmy z daňových rajov bodujú aj v slovenských štátnych tendroch</title>
		<link>http://www.transparency.sk/sk/firmy-z-danovych-rajov-boduju-aj-v-slovenskych-statnych-tendroch-2/</link>
		<comments>http://www.transparency.sk/sk/firmy-z-danovych-rajov-boduju-aj-v-slovenskych-statnych-tendroch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 09:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Transparency International Slovensko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency]]></category>
		<category><![CDATA[transparency.blog.sme.sk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparency.sk/?p=16477</guid>
		<description><![CDATA[Len do roka od nástupu druhej vlády Roberta Fica vyhrali vo verejných tendroch zákazky za aspoň 19 miliónov eur, čo ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Len do roka od nástupu druhej vlády Roberta Fica vyhrali vo verejných tendroch zákazky za aspoň 19 miliónov eur, čo je o štvrtinu viac ako za necelé dva roky predchádzajúcej vlády. Sám Kažimír nakúpil od firmy s matkou na Cypre poradenské služby <a href="http://otvorenezmluvy.sk/documents/search?customer=Ministerstvo+financi%C3%AD+SR+&amp;q=KPMG+Slovensko&amp;sort=total_amount">vo dvoch zmluvách</a> za viac ako milión eur.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Lov na firmy z daňových rajov</strong></p>
<p style="text-align: left;">Aké sú teda finančné toky medzi slovenskými verejnými zákazkami a daňovými rajmi? Pre analýzu sme použili verejné dáta o štátnych kontraktoch (<a href="http://www.otvorenezmluvy.sk/">portál otvorenezmluvy.sk</a>), výsledky tendrov <a href="http://tender.sme.sk/sk/">(tender.sme.sk</a>) a obchodný register <a href="http://orsr.sk/">(orsr.sk</a> cez <a href="http://govdata.sk/">službu govdata.sk</a>). Prelustrovať sa nám podarilo zákazky za takmer 19 miliárd eur od roku 2009 po marec 2013, teda viac ako tri štvrtiny celého objemu. Za staršie roky bohužiaľ nie sú dostatočne kvalitné verejné dáta o zákazkách.</p>
<p style="text-align: left;">Daňové raje sme identifikovali pomocou <a href="http://financialsecrecyindex.com/#which_jurisdictions">rebríčka mimovládky Tax Justice Network</a>. Z nich len sedem krajín sa vyskytuje zároveň v zozname vlastníkov v slovenskom obchodnom registri ako aj medzi víťazmi tendrov: Belize, Seychely, Lichtenštajnsko, Britské Panenské ostrovy,  Švajčiarsko, Luxembursko a Cyprus. Hoci viaceré časti USA či Veľkej Británie sú tiež považované za daňové raje, tie sme nateraz kvôli problémom rozlišovania odložili bokom.</p>
<p style="text-align: left;">Z metodiky teda vidno, že naše výsledky budú skôr <strong>minimálnym</strong> <strong>rozsahom</strong> výskytu podnikateľov spojených s daňovými rajmi u nás. Firmy môžu byť prepletené aj cez viac ako dva stupne vlastníctva, a navyše akciovky v našom obchodnom registri krajinu vlastníctva nevykazujú. Na druhej strane, firma z daňového raja sa určite nedá stotožňovať s podvodmi či tunelmi. Mnohé podniky pôsobia v krajinách ako Švajčiarsko, Luxembursko či Cyprus legitímne, verejne a dlhodobo.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Bodujú v zdravotníctve</strong></p>
<p style="text-align: left;">Od roku 2009 vyhrali firmy zo siedmich top daňových rajov verejné zákazky za 65 miliónov eur. Najviac uspel Cyprus s 37 miliónmi eur, potom Švajčiarsko s 18,4 mil. eur a Lichtenštajnsko so zákazkami za 3,7 mil. eur. Celkovo šlo o 182 tendrov a medzi víťazmi je 43 firiem založených či vlastnených firmami z daňových rajov (<a href="http://download.transparency.sk/V%C3%AD%C5%A5aziTendrovZDa%C5%88ov%C3%BDchRajov.xlsx">pozrite si kompletný zoznam zákaziek</a>).</p>
<p style="text-align: left;">Najviac víťazov uspelo v dodávkach zdravotníckeho materiálu, ktorý tvoril takmer tretinu celého objemu. Do zdravotníctva navyše putovali často aj dodávky laboratórnych prístrojov, čo bolo ďalších 7% objemu zákaziek.  Zdravotníctva sa napríklad týkali aj všetky tendre s víťazmi z Belize a Luxemburska ako aj desať z dvanástich zákaziek do Lichtenštajnska.</p>
<p style="text-align: left;">Tabuľka. <strong>Podiel jednotlivých nakupovaných predmetov, ktoré vyhrali firmy spojené s daňovými           rajmi</strong></p>
<table style="width: 487px; text-align: left;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="362" valign="bottom">
<table style="width: 351px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="265" valign="top">
<p><strong>Predmet tendrov</strong></p>
</td>
<td width="86" valign="top">
<p style="text-align: center;"><strong>Podiel</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="265" valign="top">
<p>Zdravotnícke     prístroje a materiál</p>
</td>
<td width="86" valign="bottom">
<p style="text-align: center;">30,0%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="265" valign="top">
<p>Stroje pre     ťažobný priemysel a stavby</p>
</td>
<td width="86" valign="bottom">
<p style="text-align: center;">17,7%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="265" valign="top">
<p>Architektonické a     stavebné služby</p>
</td>
<td width="86" valign="bottom">
<p style="text-align: center;">13,9%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="265" valign="top">
<p>Právne a     konzultačné služby</p>
</td>
<td width="86" valign="bottom">
<p style="text-align: center;">9,8%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="265" valign="top">
<p>Laboratórne     prístroje</p>
</td>
<td width="86" valign="bottom">
<p style="text-align: center;">7,1%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="265" valign="top">
<p>Výskum, vývoj,     poradenstvo</p>
</td>
<td width="86" valign="bottom">
<p style="text-align: center;">3,1%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="265" valign="top">
<p>Ťažobný materiál,     kovy</p>
</td>
<td width="86" valign="bottom">
<p style="text-align: center;">2,9%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="265" valign="top">
<p>Stavebný materiál</p>
</td>
<td width="86" valign="bottom">
<p style="text-align: center;">2,8%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="265" valign="top">
<p>Realitné služby</p>
</td>
<td width="86" valign="bottom">
<p style="text-align: center;">2,2%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="265" valign="top">
<p><em>Ostatné</em></p>
</td>
<td width="86" valign="bottom">
<p style="text-align: center;"><em>10,5%</em></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="362" valign="bottom">
<p>Zdroj:   Transparency International Slovensko</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: left;">V konzultačných službách dominoval Cyprus, kde majú sídla matky slovenských pobočiek veľkých poradenských značiek ako Deloitte, Ernst &amp; Young či KPMG (práve s tou poslednou má Kažimírovo ministerstvo čerstvé zmluvy).</p>
<p style="text-align: left;">Mimochodom, štát nakupuje z Cypru viac ako celý slovenský súkromný sektor dokopy. Minulý rok šli verejné zákazky do firiem vlastnených cyperskými spoločnosťami za takmer 14 miliónov eur, kým <a href="http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5727">celý dovoz slovenských firiem z Cypru</a> predstavoval pre rok 2012 necelých 12 miliónov eur.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Z Belize do Lichtenštajnska</strong></p>
<p style="text-align: left;">Spomedzi úradov a štátnych firiem má najviac tendrov s víťazom z daňového raja Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb. Za posledné štyri roky pridelil takýchto zákaziek pätnásť spolu za 12 miliónov eur.</p>
<p style="text-align: left;">Jednou z úspešných je bratislavská eseročka <a href="http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=92269&amp;SID=2&amp;P=1">ELU Medical</a>. Do roku 2009 ju väčšinovo vlastnila firma z amerického štátu Nevada. V roku 2010 to bola firma z Belize, a odvtedy zase Lichtenštajnci.  Zákazky získavala aj za vlastníkov z Belize (2010), aj za tých nových z Lichtenštajnska (2012). Okrem Stredoslovenského ústavu dodáva ELU aj Východoslovenskému a Národnému ústavu, ako aj banskobystrickej fakultnej nemocnici. ELU nemala pri víťazstvách ani v jednom tendri súpera. Až na jednu <a href="http://tender.sme.sk/sk/report/all?cut=supplier:36741469">všetkých 14 štátnych zákaziek</a> od roku 2009 získala pritom ELU za čias Ficových vlád (a tú jedinú tesne po voľbách 2010, keď bolo vo Východoslovenskom ústave ešte staré vedenie).</p>
<p style="text-align: left;">V roku 2010, teda v čase &#8220;šéfov&#8221; z Belize,  vlastnila ELU Medical firmu MediSmart, ďalšieho úspešného uchádzača o slovenské tendre. Ten vyhral <a href="http://tender.sme.sk/sk/report/all?cut=supplier:45268312">dva tendre na zdravotnícke dodávky</a>, v Stredoslovenskom ústave a najnovšie v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb. Opäť ani v jednom tendri nečelil žiadnej konkurencii. Matka ELU Medical dnes sídli na presne <a href="https://maps.google.sk/maps?gs_rn=16&amp;gs_ri=psy-ab&amp;suggest=p&amp;pq=im+m%C3%BChleholz+14+postfach+1144+vaduz+google+map&amp;cp=36&amp;gs_id=xj&amp;xhr=t&amp;q=Im+M%C3%BChleholz+14+Postfach+1144+Vaduz&amp;client=firefox-a&amp;hs=8g7&amp;rls=org.mozilla:en-US:official&amp;channel=fflb&amp;bav=on.2,">rovnakej adrese vo Vaduze</a>, ako vlastník MediSmartu.</p>
